Tanya moved from Century 21 to Realty Executives, Hedges Real Estate in 2002, where she was offered greater flexibility to customize her services in order to meet her client's needs.
Her professional work in real estate has earned her numerous awards and she is well known as a leading buyers agent in Douglas County.
Tanya has earned several prestigious certifications;
Tanya is working to earn her ePRO designation from the National Association of REALTORS and anticipates this accreditation sometime in late 2008.
She has published several reports about buying and selling homes in Lawrence and offers workshops for first time buyers.
Tanya is a volunteer with the Douglas County Senior Services - Meals on Wheels program and supports the Big Brothers, Big Sisters of Douglas County.
Testimonials
"Erin an I bought our first home with Tanya Kulaga in November 2003. She walked us carefully through the process of buying our first home, from credit approval to working with our lender, from inspecting our new home to negotiating with the seller. She even met with us at 10:00 PM on the night our offer was accepted!"
"Tanya helped us find the home we wanted, tailoring her search to our specific needs. She was always accommodating to our complicated schedules in setting up visits. When we selected a home, she steered us skillfully through the bidding and counter-bidding process. When our offer was accepted she guided us through the inspection and closing process with ease."
"Throughout the entire purchasing process Tanya remained the teacher and friend. Clear thru our closing she was there to explain and to provide any assistance that was needed. We believe that we were blessed when we found Tanya at the "open house". We truly found a new "home" and a new friend in Lawrence!"
| Street Name | City | ZIP | Year | Price ($) | Representation |
| Massachusetts | Lawrence | 66046 | 2007 | 269,900 | Seller |
| Massachusetts | Lawrence | 66044 | 2007 | 264,900 | Buyer |
| Carson Dr | Lawrence | 66049 | 2007 | 264,000 | Buyer |
| Eagle Pass Ct | Lawrence | 66049 | 2007 | 227,000 | Buyer |
| Longhorn Dr | Lawrence | 66046 | 2007 | 219,900 | Buyer |
| Indiana | Lawrence | 66044 | 2007 | 210,000 | Buyer and seller |
| Illinois | Lawrence | 66044 | 2007 | 205,000 | Buyer |
| Jasu | Lawrence | 66046 | 2007 | 187,000 | Seller |
| N Huntington Ct | Lawrence | 66049 | 2007 | 176,000 | Buyer |
| W 8 | Lawrence | 66049 | 2007 | 175,000 | Buyer |
| Somerset Ct | Lawrence | 66049 | 2007 | 169,900 | Buyer |
| New York | Lawrence | 66044 | 2007 | 167,000 | Buyer |
| W 27 Terr | Lawrence | 66046 | 2007 | 166,900 | Seller |
| W 3 | Lawrence | 66044 | 2007 | 164,900 | Buyer |
| Indiana | Lawrence | 66044 | 2007 | 163,500 | Buyer and seller |
| Meadow Pl | Lawrence | 66047 | 2007 | 158,000 | Buyer |
| Sharon Dr | Lawrence | 66049 | 2007 | 158,000 | Buyer |
| Locust | Lawrence | 66044 | 2007 | 154,176 | Buyer |
| Maple Ln | Lawrence | 66046 | 2007 | 143,000 | Buyer |
| Maverick | Lawrence | 66046 | 2007 | 142,000 | Buyer and seller |
| Louisiana | Lawrence | 66044 | 2007 | 139,450 | Buyer and seller |
| Louisiansa | Lawrence | 66044 | 2007 | 135,000 | Buyer and seller |
| Glenview | Lawrence | 66049 | 2007 | 135,000 | Buyer |
| Maryland | Lawrence | 66044 | 2007 | 130,100 | Buyer |
| Mississippi | Lawrence | 66044 | 2007 | 130,000 | Seller |
| Grand Cir | Lawrence | 66047 | 2007 | 129,000 | Buyer and seller |
| Lindenwood Ln | Lawrence | 66044 | 2007 | 126,000 | Buyer |
| New Jersey | Lawrence | 66044 | 2007 | 120,000 | Buyer and seller |
| Ash | Eudora | 66025 | 2007 | 110,000 | Buyer |
| W 3 | Lawrence | 66044 | 2007 | 110,000 | Buyer |
| Silver Leaf Ln | Lawrence | 66006 | 2007 | 108,000 | Buyer |
| Havrove Way | Lawrence | 66047 | 2007 | 108,000 | Buyer |
| Powers | Lawrence | 66044 | 2007 | 105,500 | Seller |
| Pennsylvania | Lawrence | 66046 | 2007 | 79,500 | Buyer |
| W 25 Ct | Lawrence | 66046 | 2007 | 78,517 | Buyer |
| N Michigan | Lawrence | 66044 | 2007 | 46,500 | Seller |
| Gennessee Ct. | Lawrence | 66044 | 2006 | 208,620 | Buyer |
| Sagebrush Dr. | Lawrence | 66047 | 2006 | 179,500 | Buyer |
| Chisholm Dr. | Lawrence | 66047 | 2006 | 177,000 | Buyer |
| Alabama | Lawrence | 66044 | 2006 | 168,000 | Buyer |
| Matthew Terr. | Lawrence | 66046 | 2006 | 167,000 | Seller |
| New York | Lawrence | 66049 | 2006 | 167,000 | Buyer |
| Aarowhead | Lawrence | 66049 | 2006 | 165,000 | Buyer |
| Wellington | Lawrence | 66049 | 2006 | 153,500 | Seller |
| Oxford Ct. | Lawrence | 66049 | 2006 | 153,400 | Buyer |
| W 12 Terr | Lawrence | 66046 | 2006 | 148,800 | Seller |
| Elizabeth Ct | Lawrence | 66049 | 2006 | 136,800 | Buyer |
| Harper | Lawrence | 66046 | 2006 | 135,000 | Buyer |
| Westland Pl. | Lawrence | 66049 | 2006 | 120,000 | Buyer |
| Delaware | Lawrence | 66044 | 2006 | 115,000 | Seller |
| E 21 Terr. | Lawrence | 66046 | 2006 | 115,000 | Buyer |
| Connecticut | Lawrence | 66044 | 2006 | 114,900 | Buyer and seller |
| Summertree Ln. | Lawrence | 66049 | 2006 | 113,900 | Buyer |
| Crestline Dr. | Lawrence | 66047 | 2006 | 111,000 | Seller |
| Ash | Lawrence | 66046 | 2006 | 110,400 | Buyer |
| Minnesota | Lawrence | 66044 | 2006 | 104,500 | Buyer |
| Pennsylvania | Lawrence | 66044 | 2006 | 89,500 | Seller |
| Powers | Lawrence | 66046 | 2006 | 77,500 | Buyer |
| N Michigan | Lawrence | 66044 | 2006 | 72,000 | Buyer |
| Powers | Lawrence | 66046 | 2006 | 65,000 | Buyer |
| N 775 Rd | Lawrence | 66047 | 2005 | 387,500 | Buyer |
| Massachusetts | Lawrence | 66046 | 2005 | 264,900 | Buyer |
| Meadow Dr. | Lawrence | 66047 | 2005 | 162,500 | Seller |
| Yorkshire Dr. | Lawrence | 66049 | 2005 | 160,500 | Buyer |
| Villo Woods Ct. | Lawrence | 66044 | 2005 | 155,500 | Seller |
| Dearborn | Baldwin City | 66006 | 2005 | 142,950 | Buyer |
| Knox Dr. | Lawrence | 66046 | 2005 | 142,696 | Buyer |
| Shelburn Pl. | Lawrence | 66046 | 2005 | 141,300 | Seller |
| Knox Dr. | Lawrence | 66046 | 2005 | 139,900 | Buyer |
| Belle Haven Dr. | Lawrence | 66046 | 2005 | 136,000 | Buyer |
| Harrison Pl. | Lawrence | 66047 | 2005 | 134,000 | Buyer |
| Alabama | Lawrence | 66044 | 2005 | 133,000 | Buyer and seller |
| Garden Ct. | Lawrence | 66044 | 2005 | 131,500 | Buyer |
| Elmwood | Lawrence | 66046 | 2005 | 118,000 | Buyer |
| Mississippi | Lawrence | 66044 | 2005 | 116,900 | Buyer |
| Timberline Ct | Lawrence | 66049 | 2005 | 115,960 | Buyer |
| Cimarron Dr. | Lawrence | 66046 | 2005 | 110,060 | Buyer and seller |
| Ponderosa | Lawrence | 66046 | 2005 | 109,000 | Buyer |
| E 21 Terr | Lawrence | 66046 | 2005 | 104,900 | Seller |
| Pennsylvania | Lawrence | 66044 | 2005 | 80,000 | Buyer |
| Pennsylvania | Lawrence | 66044 | 2005 | 79,500 | Buyer |
| Tennessee | Lawrence | 66044 | 2004 | 257,000 | Buyer |
| Mulberry | Lawrence | 66049 | 2004 | 250,000 | Buyer |
| Eisenhower | Lawrence | 66049 | 2004 | 210,900 | Buyer |
| Eisenhower | Lawrence | 66049 | 2004 | 203,900 | Buyer |
| E 7 | Lecompton | 66050 | 2004 | 194,000 | Buyer |
| Crestview | Lawrence | 66049 | 2004 | 164,900 | Buyer and seller |
| Salsbury | Lawrence | 66049 | 2004 | 164,000 | Seller |
| Matthew Terrace | Lawrence | 66046 | 2004 | 153,700 | Buyer |
| W 9th Court | Lawrence | 66049 | 2004 | 153,000 | Buyer |
| Connecticut | Lawrence | 66044 | 2004 | 152,000 | Buyer |
| Villo Woods Court | Lawrence | 66044 | 2004 | 149,900 | Buyer |
| Wellington | Lawrence | 66049 | 2004 | 139,900 | Buyer |
| Crawford Drive | Lawrence | 66049 | 2004 | 139,900 | Buyer |
| Pennsylvania | Lawrence | 66044 | 2004 | 137,500 | Seller |
| Clare Court | Lawrence | 66046 | 2004 | 132,900 | Buyer and seller |
| Alma Drive | Lawrence | 66049 | 2004 | 132,500 | Buyer |
| Harper | Lawrence | 66046 | 2004 | 131,500 | Buyer |
| Morning Dove Cir | Lawrence | 66044 | 2004 | 129,900 | Buyer and seller |
| Seminole Court | Lawrence | 66054 | 2004 | 127,500 | Seller |
| Grand Circle | Lawrence | 66047 | 2004 | 127,500 | Buyer |
| Grand Circle | Lawrence | 66047 | 2004 | 127,250 | Buyer |
| W 22 | Lawrence | 66046 | 2004 | 122,500 | Buyer |
| Tennessee | Lawrence | 66046 | 2004 | 109,900 | Buyer |
| Bonanza | Lawrence | 66046 | 2004 | 109,560 | Buyer |
| Miller Drive | Lawrence | 66044 | 2004 | 103,000 | Buyer |
| Rose Lane | Lawrence | 66044 | 2004 | 79,000 | Buyer |
| Westbrook | Lawrence | 66049 | 2004 | 68,000 | Buyer and seller |
Here are some photos of the homes I have sold...
Lawrence
1506 Powers, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1127 W 27 Terr, Lawrence, KS 66046
Baldwin City
117 Silver Leaf Ln, Baldwin City, KS 66006
Lawrence
3036 Havrone Way, Lawrence, KS 66047
Lawrence
326 Illinois, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1112 New Jersey, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1505 Maryland, Lawrence, KS 66044
Lawrence
3901 W 8, Lawrence, KS 66049
Lawrence
2216 Pennsylvania, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1910 W 3, Lawrence, KS 66044
Lawrence
2733 Meadow Pl, Lawrence, KS 66047
Lawrence
5225 Carson Dr, Lawrence, KS 66049
Belle Plaine
2107 Maple Ln, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1522 Lindenwood Ln, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1113 Somerset Ct, Lawrence, KS 66049
Lawrence
2532 Jasu, Lawrence, KS 66046
Lawrence
223 Glenview, Lawrence, KS 66049
Lawrence
1510 W 25 Ct #1, Lawrence, KS 66044
Lawrence
436 Mississippi, Lawrence, KS 66044
Lawrence
2209 Massachusetts, Lawrence, KS 66046
Lawrence
255 N Michigan #12-70, Lawrence, KS 66044
Lawrence
2501 Knox Dr, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1311 W 22, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1604 E 21 Terr, Lawrence, KS 66046
Lawrence
2713 Bonanza, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1601 Matthew Terr, Lawrence, KS 66046
Lawrence
2753 Harper, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1837 Villo Woods Ct, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1707 W 21 Terr, Lawrence, KS 66046
Lawrence
730 Shelburn Pl, Lawrence, KS 66046
Lawrence
2617 Harper, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1418 Clare Ct, Lawrence, KS 66046
Lawrence
2621 Harper, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1709 Delaware, Lawrence, KS 66044
Lawrence
2505 Ponderosa, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1905 Tennessee, Lawrence, KS 66044
Lawrence
2521 Maverick Ln, Lawrence, KS 66047
Lawrence
1646 Rose Ln, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1708 E 21 Terr, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1812 Miller Dr, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1728 Miller Dr, Lawrence, KS 66047
Lawrence
1639 Rose Ln, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1516 Powers, Lawrence, KS 66046
Lawrence
1515 Lindenwood Dr, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1506 Powers, Lawrence, KS 66046
Lawrence
2915 Sagebrush Dr, Lawrence, KS 66047
Lawrence
2708 Meadow Dr, Lawrence, KS 66047
Lawrence
3304 W 24 Terr, Lawrence, KS 66047
Lawrence
2504 Crestline Ct, Lawrence, KS 66047
Lawrence
2437 Crestline Dr, Lawrence, KS 66047
Lawrence
707 Tennessee, Lawrence, KS 66044
Lawrence
808 Connecticut, Lawrence, KS 66044
Lawrence
438 Alabama, Lawrence, KS 66044
Lawrence
2003 Oxford, Lawrence, KS 66044
Lawrence
933 Pennsylvania, Lawrence, KS 66044
Lawrence
324 Clayton Ct, Lawrence, KS 66049
Lawrence
1307 Connecticut, Lawrence, KS 66044
Lawrence
711 Ash, Lawrence, KS 66046
Lawrence
422 Minnesota, Lawrence, KS 66044
Lawrence
704 Missouri, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1421 Pennsylvania, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1419 Pennsylvania, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1421 Pennsylvania, Lawrence, KS 66044
Lawrence
1306 New Jersey, Lawrence, KS 66044
Lawrence
927 Emery Rd B203, Lawrence, KS 66044
Lawrence
255 N Michigan #13-81, Lawrence, KS 66044
Lawrence
817 Mulberry, Lawrence, KS 66049
Lawrence
414 Yorkshire Dr, Lawrence, KS 66049
Lawrence
802 Crawford Dr, Lawrence, KS 66049
Lawrence
3815 Westland Pl, Lawrence, KS 66049
Lawrence
536 Arrowhead, Lawrence, KS 66049
Lawrence
3607 Crestview, Lawrence, KS 66049
Lawrence
802 Wellington, Lawrence, KS 66049
Lawrence
3416 W 9 Ct, Lawrence, KS 66049
Lawrence
802 Wellington, Lawrence, KS 66049
Lawrence
3713 Elizabeth Ct, Lawrence, KS 66049
Lawrence
2316 Stowe, Lawrence, KS 66049
Lawrence
3405 Morning Dove Cir, Lawrence, KS 66049
Lawrence
736 Missouri, Lawrence, KS 66044
Lawrence
898 N 1750 Rd, Lawrence, KS 66049
Lecompton
1320 E 7, Lecompton, KS 66050
Baldwin City
316 Dearborn, Baldwin City, KS 66006
Keywords: Homes for sale in Lawrence, Kansas. Selling homes in Lawrence, KS. I sold my home in Lawrence, KS. Find a Realtor in Lawrence, KS. Realtor Referral for Lawrence, KS. Buying homes in Lawrence, KS. I sold my home in Lawrence, KS. Find an agent in Lawrence, KS. Find a listing agent in Lawrence, KS. Agent recommendations for Lawrence, KS. The best realtor in Lawrence, KS. The best listing agent in Lawrence, KS. Lawrence, KS realtor. Lawrence, KS realtors. Homes for sale in Lawrence. Selling homes in Lawrence. I sold my home in Lawrence. Find a Realtor in Lawrence. Realtor Referral for Lawrence. Buying homes in Lawrence. I sold my home in Lawrence. Find an agent in Lawrence. Find a listing agent in Lawrence. Agent recommendations for Lawrence. The best realtor in Lawrence. The best listing agent in Lawrence. I love my realtor. Best realtor. Good realtor. Good sellers agent. Great realtor. Great sellers agent. Open homes in Lawrence. Open house. Open houses in Lawrence, KS. Shopping for a home in Lawrence, KS. Selling a home in Lawrence, KS. Things to know about the Lawrence real estate market. Lawrence Real Estate. Lawrence Kansas. Lawrence, KS real estate. Buying and selling real estate. Things to know before selling your home in Lawrence, KS. Real Estate Agencies in Lawrence, KS.
Would you like to book an appointment to see if they are the right real estate agent to sell your house?
Tanya Kulaga's Phone Number: Click Here